2018
Первая лига 2018
м | команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | Окжетпес | 33 | 23 | 5 | 5 | 61 | 27 | 74 |
2 | Тараз | 33 | 19 | 10 | 4 | 61 | 27 | 67 |
3 | Кыран | 33 | 20 | 5 | 8 | 61 | 38 | 65 |
4 | Алтай | 33 | 18 | 8 | 7 | 56 | 28 | 62 |
5 | Жетысу Б | 33 | 18 | 3 | 12 | 45 | 26 | 57 |
6 | Экибастуз | 33 | 13 | 9 | 11 | 42 | 35 | 48 |
7 | Махтаарал | 33 | 14 | 6 | 13 | 41 | 41 | 48 |
8 | Кайрат А | 33 | 12 | 8 | 13 | 50 | 51 | 44 |
9 | Байконур | 33 | 10 | 8 | 15 | 36 | 47 | 38 |
10 | Шахтер-Булат | 33 | 6 | 3 | 24 | 28 | 65 | 21 |
11 | Каспий | 33 | 3 | 7 | 23 | 25 | 65 | 16 |
12 | Актобе-Жас | 33 | 3 | 6 | 24 | 18 | 74 | 15 |
Бомбардиры:
Аблайхан Махамбетов (Кыран) – 20 (2)
Санат Жумаханов (Окжетпес) – 19
Никита Баженов (Окжетпес) – 16 (2)