РУС ҚАЗ
Профессиональная футбольная лига Казахстана
x

Матч-центр

  • OLIMPBET-Кубок
  • OLIMPBET-Чемпионат
  • UBET-Первая лига
  • Вторая лига
  • OLIMPBET-Суперкубок
  • Переходные матчи

OLIMPBET-Чемпионат Казахстана

Место Команда И В Н П голы Очки
1 ОрдабасыОрдабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 АстанаАстана 26 16 5 5 36-24 53
3 АктобеАктобе 26 13 11 2 44-23 50
4 КайратКайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 КызылжарКызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 КайсарКайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 АтырауАтырау 26 8 10 8 24-27 34
8 ТоболТобол 26 9 7 10 29-33 34
9 МактааралМактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 ШахтёрШахтёр 26 7 8 11 31-36 29
11 ЖетысуЖетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 ОкжетпесОкжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 КаспийКаспий 26 4 8 14 28-44 20
14 АксуАксу 26 5 3 18 23-45 18

UBET-ПЕРВАЯ ЛИГА

Место Команда И В Н П голы Очки
1 ЕлимайЕлимай 28 24 4 0 76-17 76
2 ТуранТуран 28 22 3 3 85-27 69
3 ЖенисЖенис 28 19 3 6 64-33 60
4 АкжайыкАкжайык 28 17 3 8 63-29 54
5 КыранКыран 28 16 2 10 55-57 50
6 Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар 28 10 5 13 58-53 35
7 Хан-ТенгриХан-Тенгри 28 10 5 13 39-38 35
8 АрысАрыс 28 10 3 15 40-62 33
9 Жас КыранЖас Кыран 28 9 5 14 50-53 32
10 ТуркестанТуркестан 28 9 5 14 47-58 32
11 ТаразТараз 28 9 4 15 47-57 31
12 ЭкибастузЭкибастуз 28 8 7 13 46-64 31
13 Актобе МАктобе М 28 7 2 19 37-77 23
14 ОңтүстікОңтүстік 28 5 6 17 46-75 21
15 Астана МАстана М 28 6 1 21 32-85 19

Самые активные

Самые грубые

Игроки

Самые результативные

17
голов
Жоао ПАУЛО Кайратнападающий
11
голов
Асхат ТАГЫБЕРГЕН Ордабасыполузащитник
8
голов
Евгений КОЗЛОВ Атырауполузащитник
8
голов
Рамазан КАРИМОВ Мактааралнападающий
8
голов
Дмитрий БОРОДИН Кайсарполузащитник
8
голов
Абат АЙМБЕТОВ Астананападающий
7
голов
Бобир АБДИХОЛИКОВ Ордабасынападающий
7
голов
Иван СВИРИДОВ Шахтёрнападающий
7
голов
Нсунгуси ЭФФИОНГ Атыраунападающий
7
голов
Артур ШУШЕНАЧЕВ Кайратнападающий
23
гола
Николай АГАПОВ Акжайыкнападающий
21
гол
Едиге ОРАЛБАЙ Кыраннападающий
20
голов
Владислав ЛОЖКИН Тураннападающий
19
голов
Бека КАВТАРАДЗЕ Елимайнападающий
16
голов
Еркебулан НУРГАЛИЕВ Елимайполузащитник
16
голов
Адама ДИАЛЛО Тураннападающий
14
голов
Бекнур РЫСКУЛ Туркестанполузащитник
13
голов
Па Омар ДЖОБ Женис
13
голов
Сергей ГАРАНЖА Туркестанполузащитник
13
голов
Нурдаулет АГЗАМБАЕВ Жас Кыраннападающий
  • OLIMPBET-Чемпионат Казахстана

    Место Команда И В Н П голы Очки
    1 ОрдабасыОрдабасы 26 18 4 4 48-21 58
    2 АстанаАстана 26 16 5 5 36-24 53
    3 АктобеАктобе 26 13 11 2 44-23 50
    4 КайратКайрат 26 12 8 6 44-32 44
    5 КызылжарКызылжар 26 11 6 9 25-23 39
    6 КайсарКайсар 26 10 6 10 31-30 36
    7 АтырауАтырау 26 8 10 8 24-27 34
    8 ТоболТобол 26 9 7 10 29-33 34
    9 МактааралМактаарал 26 8 5 13 29-32 29
    10 ШахтёрШахтёр 26 7 8 11 31-36 29
    11 ЖетысуЖетысу 26 8 5 13 27-38 29
    12 ОкжетпесОкжетпес 26 7 6 13 26-37 27
    13 КаспийКаспий 26 4 8 14 28-44 20
    14 АксуАксу 26 5 3 18 23-45 18

    Игроки

    17
    голов
    Жоао ПАУЛО Кайрат нападающий
    11
    голов
    Асхат ТАГЫБЕРГЕН Ордабасы полузащитник
    8
    голов
    Евгений КОЗЛОВ Атырау полузащитник
    8
    голов
    Рамазан КАРИМОВ Мактаарал нападающий
    8
    голов
    Дмитрий БОРОДИН Кайсар полузащитник
    8
    голов
    Абат АЙМБЕТОВ Астана нападающий
    7
    голов
    Бобир АБДИХОЛИКОВ Ордабасы нападающий
    7
    голов
    Иван СВИРИДОВ Шахтёр нападающий
    7
    голов
    Нсунгуси ЭФФИОНГ Атырау нападающий
    7
    голов
    Артур ШУШЕНАЧЕВ Кайрат нападающий
  • UBET-ПЕРВАЯ ЛИГА

    Место Команда И В Н П голы Очки
    1 ЕлимайЕлимай 28 24 4 0 76-17 76
    2 ТуранТуран 28 22 3 3 85-27 69
    3 ЖенисЖенис 28 19 3 6 64-33 60
    4 АкжайыкАкжайык 28 17 3 8 63-29 54
    5 КыранКыран 28 16 2 10 55-57 50
    6 Кайрат-ЖастарКайрат-Жастар 28 10 5 13 58-53 35
    7 Хан-ТенгриХан-Тенгри 28 10 5 13 39-38 35
    8 АрысАрыс 28 10 3 15 40-62 33
    9 Жас КыранЖас Кыран 28 9 5 14 50-53 32
    10 ТуркестанТуркестан 28 9 5 14 47-58 32
    11 ТаразТараз 28 9 4 15 47-57 31
    12 ЭкибастузЭкибастуз 28 8 7 13 46-64 31
    13 Актобе МАктобе М 28 7 2 19 37-77 23
    14 ОңтүстікОңтүстік 28 5 6 17 46-75 21
    15 Астана МАстана М 28 6 1 21 32-85 19

    Игроки

    23
    гола
    Николай АГАПОВ Акжайык нападающий
    21
    гол
    Едиге ОРАЛБАЙ Кыран нападающий
    20
    голов
    Владислав ЛОЖКИН Туран нападающий
    19
    голов
    Бека КАВТАРАДЗЕ Елимай нападающий
    16
    голов
    Еркебулан НУРГАЛИЕВ Елимай полузащитник
    16
    голов
    Адама ДИАЛЛО Туран нападающий
    14
    голов
    Бекнур РЫСКУЛ Туркестан полузащитник
    13
    голов
    Па Омар ДЖОБ Женис нападающий
    13
    голов
    Сергей ГАРАНЖА Туркестан полузащитник
    13
    голов
    Нурдаулет АГЗАМБАЕВ Жас Кыран нападающий
  • Вторая лига

    Место Команда И В Н П голы Очки
    Сезон 2023Северо-Восток
    1 УлытауУлытау 20 19 0 1 74-10 57
    2 SD FamilySD Family 20 14 2 4 44-23 44
    3 Шахтёр МШахтёр М 20 9 5 6 49-38 32
    4 АлтайАлтай 20 10 2 8 36-33 32
    5 Аксу МАксу М 20 9 3 8 44-36 30
    6 Тобол МТобол М 20 8 3 9 36-37 27
    7 Елимай МЕлимай М 20 6 8 6 36-39 26
    8 Кызылжар МКызылжар М 20 7 3 10 24-50 24
    9 Академия 05Академия 05 20 4 4 12 23-49 16
    10 Окжетпес МОкжетпес М 20 3 3 14 22-53 12
    11 Жетысу МЖетысу М 20 1 7 12 21-41 10
    Сезон 2023Юго-Запад
    1 ЖетысайЖетысай 18 12 3 3 40-26 39
    2 Кайсар МКайсар М 18 11 4 3 44-34 37
    3 Иле-СаулетИле-Саулет 18 9 5 4 42-29 32
    4 Оңтүстік МОңтүстік М 18 8 5 5 37-36 29
    5 Атырау МАтырау М 18 7 7 4 28-21 28
    6 AKASAKAS 18 8 3 7 48-29 27
    7 Мактаарал ММактаарал М 18 5 3 10 21-30 18
    8 Ордабасы МОрдабасы М 18 4 3 11 23-39 15
    9 Каспий МКаспий М 18 2 5 11 18-40 11
    10 Тараз МТараз М 18 1 8 9 15-32 11

    Игроки

    32
    гола
    Ерсултан ТОРЕКУЛ Улытау нападающий
    14
    голов
    Айдын МЕТАЛЛОВ Елимай М нападающий
    13
    голов
    Адильжан НУРБАЙ SD Family нападающий
    13
    голов
    Александр БОВКУН Аксу М нападающий
    12
    голов
    Бахтишат АБДУЛЛАЕВ Академия 05 нападающий
    12
    голов
    Адилет ОМАРБЕК Улытау полузащитник
    11
    голов
    Нурдаулет АМИРБЕК Кайсар полузащитник
    10
    голов
    Вячеслав СЕРДЮКОВ Иле-Саулет нападающий


PFLK TV