2022
Первая лига 2022
М | КОМАНДА | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | Окжетпес | 26 | 19 | 4 | 3 | 80 | 22 | 61 |
2 | Кайсар | 26 | 17 | 5 | 4 | 60 | 26 | 56 |
3 | Жетысу | 26 | 17 | 4 | 5 | 57 | 23 | 52 |
4 | Кайрат-Жастар | 26 | 15 | 6 | 5 | 61 | 31 | 51 |
5 | Кыран | 26 | 12 | 5 | 9 | 57 | 43 | 41 |
6 | Экибастуз | 26 | 9 | 10 | 7 | 45 | 47 | 37 |
7 | Тараз-Каратау | 26 | 10 | 6 | 10 | 45 | 47 | 36 |
8 | Женис | 26 | 10 | 5 | 11 | 40 | 36 | 35 |
9 | Яссы | 26 | 10 | 5 | 11 | 48 | 54 | 35 |
10 | Академия Оңтүстік | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 | 60 | 30 |
11 | Астана М | 26 | 7 | 6 | 13 | 50 | 62 | 27 |
12 | Игілік | 26 | 6 | 3 | 17 | 27 | 70 | 21 |
13 | Шахтер-Булат | 26 | 4 | 5 | 17 | 36 | 72 | 17 |
14 | Байконур | 26 | 1 | 4 | 21 | 16 | 71 | 7 |
Бомбардиры:
Руслан Болов (Окжетпес) – 24
Адама Диалло (Кайсар) – 19
Артем Черединов (Женис) – 17
Бауыржан Турысбек (Жетысу) - 16
Санат Жумаханов (Окжетпес) - 14
Максим Галкин (Шахтер-Булат) - 11