2019
Первая лига 2019
М | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | Кызыл-Жар СК | 26 | 17 | 7 | 2 | 58 | 15 | 58 |
2 | Каспий | 26 | 17 | 5 | 4 | 48 | 21 | 56 |
3 | Акжайык | 26 | 16 | 7 | 3 | 45 | 21 | 55 |
4 | Алтай | 26 | 16 | 5 | 5 | 43 | 14 | 53 |
5 | Жетысу Б | 26 | 10 | 12 | 4 | 42 | 23 | 42 |
6 | Мактаарал | 26 | 13 | 2 | 11 | 37 | 34 | 41 |
7 | Кайрат-Жастар | 26 | 11 | 4 | 11 | 49 | 36 | 37 |
8 | Байконур | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 43 | 37 |
9 | Академия Оңтүстік | 26 | 10 | 3 | 13 | 28 | 38 | 33 |
10 | Кыран | 26 | 7 | 6 | 13 | 45 | 55 | 27 |
11 | Шахтер-Булат | 26 | 6 | 5 | 15 | 24 | 47 | 23 |
12 | Экибастуз | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 42 | 22 |
13 | Астана М | 26 | 6 | 4 | 16 | 32 | 60 | 22 |
14 | Актобе-Жас | 26 | 0 | 3 | 23 | 11 | 72 | -3* |
* С "Актобе-Жас" снято 6 очков
Бомбардиры:
Айдос Таттыбаев (Каспий) – 19 (7)
Максим Драченко (Кызыл-Жар СК) – 13 (5)
Артур Шушеначев (Кайрат-Жастар) – 12 (2)